INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo, 12 de Junio de 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.3 | s/p | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | 1.2 | 4.7 | 0.6 | -74 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.1 | s/p | -100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 1.2 | s/i | 26.3 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 72.8 | 11.6 | 19.8 | >500 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 53.7 | 98.9 | 39.0 | -46 | 372.5 |
Pudahuel | s/p | 27.8 | 67.4 | 43.6 | -59 | 261.6 |
Santiago | s/p | 36.1 | 76.2 | 66.1 | -53 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 20.5 | 78.5 | 67.7 | -74 | 347.2 |
Juan Fernández | 0.4 | 320.8 | 432.7 | 213.9 | -26 | 1041.5 |
Curicó | 0.9 | 97.4 | 203.3 | 62.7 | -52 | 701.9 |
Chillán | 3.0 | 278.7 | 376.6 | 156.5 | -26 | 1107.0 |
Concepción | 3.4 | 216.6 | 364.7 | 120.4 | -41 | 1110.1 |
Temuco | 5.4 | 464.7 | 443.8 | 238.9 | 5 | 1157.4 |
Valdivia | 9.8 | 622.1 | 699.8 | 351.7 | -11 | 1871.0 |
Osorno | 7.5 | 526.2 | 527.1 | 316.5 | 0 | 1331.8 |
Puerto Montt | 18.4 | 690.0 | 733.6 | 514.4 | -6 | 1802.5 |
Coyhaique | 3.9 | 418.0 | 545.4 | 428.5 | -23 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 201.0 | 259.0 | 202.4 | -22 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.4 | 229.1 | 181.9 | 143.6 | 26 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación |
domingo, 12 de junio de 2011
¿Sequía o déficit?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario